Allsvenskan lördag 28 november
Skellefteå AIK
0–0
NS
Färjestads BK
Skellefteå AIK
8:a plats · 4p
Färjestads BK
2:a plats · 10p
| 1 | Frölunda HC | 4 M | 11p |
| 2 | Färjestads BK | 4 M | 10p |
| 3 | Örebro HK | 4 M | 7p |
| 4 | Brynäs IF | 3 M | 6p |
| 5 | Växjö Lakers | 4 M | 6p |
| 6 | Rögle BK | 4 M | 5p |
| 7 | IF Björklöven | 3 M | 5p |
| 8 | Skellefteå AIK | 3 M | 4p |
| 9 | Linköpings HC | 3 M | 4p |
Inga matchhändelser synkade ännu — mål, kort och byten dyker upp här allt eftersom matchen synkas.
Skellefteå AIK vs Färjestads BK — AI med matchkontext Uppgradera
Logga in för att delta i diskussionen